RICOH GR III - Технические характеристики
Product data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 15038 | ||||||||||
Release date | 21 февр. 2019 г. | ||||||||||
Тип | |||||||||||
Тип камеры | Компактная камера экспертного класса с объективом с фиксированным фокусным расстоянием и большой матрицей APS-C |
||||||||||
Сенсор | |||||||||||
Тип |
|
||||||||||
Размер | APS-C: 23,5 mm x 15,6 mm |
||||||||||
Всего пикселей | Прибл. 24.79 мегапикселей |
||||||||||
Эффективных пикселей | Прибл. 24.24 мегапикселей |
||||||||||
Фото | JPEG: [3:2] L(24M:6000x4000), M(15M:4800x3200), S(7M:3360x2240), XS(2M:1920x1280) [1:1] L(16M:4000x4000), M(10M:3200x3200), S(5M:2240x2240), XS(1.6M:1280x1280) RAW: (24M:6000x4000)
|
||||||||||
Видео | Full HD (1920×1080, 60p/30p/24p) со стереозвуком |
||||||||||
Глубина цвета | 14-бит (RAW) |
||||||||||
Чувствительность | Автовыбор, ручная установка: ISO100 - 102 400 (с шагом 1EV, 1/2EV или 1/3EV)
|
||||||||||
Стабилизация изображения |
|
||||||||||
Очистка сенсора | Механическая, с помощью ультразвуковых колебаний сенсора (Dust Removal II) |
||||||||||
Баланс белого | Авторежим, Многозонныйавторежим, Дневной свет, Тень, Облачность, Люминисцентный (свет-дневной цветбелый, холодный белый, теплый белый) Лампа накаливания, CTE, Ручной баланс белого, Настройка цветовой температуры Тонкая настройка цвета ±14 шагов по оси A-B или G-M
|
||||||||||
Объектив | |||||||||||
Фокусное расстояние | 18.3 мм, приблизительно 28 мм в эквиваленте формата 35 мм |
||||||||||
Конструкция | 6 элементов в 4 группах (2 асферических элемента) |
||||||||||
Относительное отверстие | f/2.8 |
||||||||||
Минимальная величина относительного отверстия | f/16 |
||||||||||
Цифровой зум | Обрезка кадра, до соответствия 35 и 50 мм (в эквиваленте формату 35 мм) |
||||||||||
Shooting distance | Обычный режим: Приблизительно 10 cм - бесконечность Режим макро: Приблизино 6 см - 12 см |
||||||||||
Система фокусировки | |||||||||||
Тип | Гибридная фокусировка: фазовый метод и контрастная детекция
|
||||||||||
Функции | Автообласть АФ, Выбор АФ, Высокоточный АФ, Следящий АФ, Непрерывный АФ, Ручной фокус, Моментальная фокусировка в фиксированном диапазоне (Snap), Фокусировка на бесконечность. |
||||||||||
Диапазон автоматической фокусировки | Стандартный: приблизительно от 10 см до бесконечности Макро: приблизительно от 6 см до 12см (имеется возможность ограничения диапазона фокусировки в режиме макро)
|
||||||||||
Диапазон ручной фокусировки | 10 см - бесконечность |
||||||||||
Подсветка АФ | Светодиодная лампа подсветки. |
||||||||||
Видоискатель | |||||||||||
Тип | Внешний оптический видоискатель (приобретается отдельно). |
||||||||||
Жидкокристаллический монитор | |||||||||||
Тип |
|
||||||||||
Разрешение | Прибл. 1 037 000 пикселей |
||||||||||
Затвор | |||||||||||
Тип | Центральный межлинзовый |
||||||||||
Выдержка |
|
||||||||||
Синхронизация со вспышкой | Со всеми возможными выдержками |
||||||||||
Задержка спуска затвора | 30 мс |
||||||||||
Управление экспозицией | |||||||||||
Режимы замера | Режимы экспозамера: многосегментный, центрально-взвешенный, точечный, взвешенный по засветке |
||||||||||
Контроль экспозиции | гистограмма при съемке и воспроизведении подсветка переэкспонированных участков встроенный нейтральный фильтр (2EV)
|
||||||||||
Экспозиционные режимы |
|
||||||||||
Измерительный диапазон | 0~22EV |
||||||||||
Компенсация экспозиции | Фото: +5.0 до -5.0EV с шагом 1/3EV Видео:от +2.0 до -2.0EV с шагом 1/3EV |
||||||||||
Вспышка | |||||||||||
Режимы | Для внешней вспышки: Автоматическая, Авто с коррекцией "красных глаз", Принудительная с коррекцией "красных глаз", Медленная синхронизация с коррекцией "красных глаз" |
||||||||||
Компенсация экспозиции | -2.0 - +1.0 EV |
||||||||||
Управление параметрами съемки | |||||||||||
Режимы |
|
||||||||||
Распознавание лиц | в режиме автофокуса, отключаемая функция |
||||||||||
Цифровые фильтры при съемке | Пользовательские настройки изображения: Стандартный, Яркий, Однотонное, Мягкое однотонное, Жесткое однотонное, Высокий контраст ч/б, Слайд, Bleach Bypass, Ретро, Тон HDR, Пользовательский1, Пользовательский 2 |
||||||||||
Видео | |||||||||||
Запись | Разрешение: Full HD (1920x1080, 60p/30p/24p)
Формат: MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) Звук: встроенный стерео микрофон Время записи: до 25 минут (или по достижении размера записываемого файла 4ГБ); автоматическое прекращение записи при перегреве внутренних элементов. |
||||||||||
Редактирование | Cut and Devide of scenes |
||||||||||
Воспроизведение | |||||||||||
Настройки | Редактироавание фото: Поворот изображения, Изменение размеров, Коррекция базовых параметров (яркость, насыщенность, контраст, резкость), Коррекция уровней, Коррекция баланса белого, Кадрирование, Удаление муара. Редактироавание видео: Обрезка, разделение. Конвертация RAW: Разрешение JPEG, Соотношение сторон, Цветовое пространство, Баланс белого, Управл. изображением, Виньетирование, Чувствительность, Подавление шумов, Компен |
||||||||||
Хранение данных | |||||||||||
Встроенная память | приблизительно 2 ГБ |
||||||||||
Сменная карта памяти | SD/SDHC, SDXC Совместимость со стандартом USH-1 |
||||||||||
Формат файла | Фото: RAW (DNG), JPEG (Exif 2.30), DCF2.0
Видео: MPEG-4 AVC/H.264 (MOV),
|
||||||||||
Дополнительные особенности | |||||||||||
Функции | |||||||||||
Язык | Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Португальский, Итальянский, Датский, Шведский, Финский, Польский, Чешский, Венгерский,Турецкий, Греческий, Тайский, Китайский, Японский, Русский (для камер, предназначенных для продажи в СНГ) |
||||||||||
Сеть Wi-Fi | |||||||||||
Стандарты | IEEE 802.11b/g/n |
||||||||||
Частота (Центральная частота) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) |
||||||||||
Безопасность | WPA2, AES |
||||||||||
Bluetooth | |||||||||||
Стандарты | Bluetooth® v4.2 BLE(Bluetooth Low Energy) |
||||||||||
Частота (Центральная частота) | 2402MHz~2480MHz (CH0~CH39) |
||||||||||
Интерфейс | |||||||||||
Интерфейс | USB Type-C™:
|
||||||||||
Питание | |||||||||||
Источник | Литий-ионный аккумулятор DB-110 Опциональный сетевой адаптер
|
||||||||||
Срок службы батареи | Фото*: приблизительно 200 снимков Просмотр**: приблизительно 180 мин * По стандарту CIPA, может меняться в зависимости от условий работы камеры ** Согласно тестированию PENTAX |
||||||||||
Конструкция | |||||||||||
Особенности эргономики и органов управления | Гибко настраиваемые органы управления:
Гибкая настройка индикации дисплея |
||||||||||
Высота | 61.9 мм |
||||||||||
Ширина | 109.4 мм |
||||||||||
Глубина | 33.2 мм |
||||||||||
Вес | 227 г без аккумулятора и карты памяти, 257 г (с аккумулятором и картой памяти) |
||||||||||
Совместимость | |||||||||||
PC | Windows 8.1 (32bit/64bit)/ Windows 8 (32bit/64bit)/ Windows 7 (32bit/64bit) / Windows Vista (32bit/64bit) |
||||||||||
Mac | OS X 10.7 и более поздние версии |
||||||||||
Аксессуары | |||||||||||
Содержимое комплекта | Литий-ионный аккумулятор DB-110, Сетевой адаптер для зарядки аккумулятора (выход USB), Кабель USB I-USB166, Ремешок для руки, Крышка "горячего башмака" (установлена на камере), Декоративное кольцо объектива Ring Cap GN-1 (установлено на камере), Фирменный гарантийный талон, Инструкция по эксплуатации на русском языке |
||||||||||
Примечания | |||||||||||
Особые замечания | Технические характеристики и габариты изделия могут быть изменены без предварительного уведомления со стороны изготовителя. |